 
    Het Winkin' 9 aanbod wordt onderverdeeld in 3 productlijnen: Lite, Standaard en Uitgebreid.
De instapversie omvat Winkin' 9 Lite en is bestemd voor (beginnende) éénmanszaken. Deze oplossing is ideaal voor eenvoudig voorraadbeheer en facturatie.
Multi-User: wenst u met twee of meer personen samen te werken, dan kiest u tussen het Standaard aanbod van handelsadministratie of het Uitgebreid aanbod.
Een actief update-abonnement biedt de gebruiker extra functionaliteit. Informeer u naar de voordelen van het update-abonnement.
Overzicht met eigenschappen van Winkin' 9 facturatieprogramma en boekhoudpakket:
Deze gemarkeerde eigenschappen zijn verbonden met een actief update-abonnement.
| Eigenschappen | Lite | Standaard | Uitgebreid | Update | 
|---|---|---|---|---|
| Klanten Informatie | ||||
| Informatiekaarten | ||||
| Bijmaken van variabele velden | ||||
| Meerlijnen adressen | ||||
| BTW-nummer controle | ||||
| Definieerbare vervaldagen | ||||
| Meerdere filialen | ||||
| Meerdere contacten per klant | ||||
| Invoegen foto per contact | ||||
| Invoegen bijlagen | ||||
| Instelbare kredietlimiet | ||||
| Speciale prijzen | ||||
| Overzichtelijke ingave | ||||
| Periode-afbakening | ||||
| Vaste en relatieve prijzen | ||||
| Filtering op speciale prijzen | ||||
| MS-Office koppeling | ||||
| Afspraken noteren in agenda | ||||
| Taken noteren in takenbeheer | ||||
| Aanmaken contactkaarten | ||||
| Gebruikers Beheer | ||||
| Meertalige bediening | ||||
| Beheer gebruikersgroepen | ||||
| Rechtenbeheer | ||||
| Artikelen Informatie | ||||
| Informatiekaarten | ||||
| Meertalige omschrijvingen | ||||
| Bijmaken variabele velden | ||||
| Groepen en sub-groepen | ||||
| Invoegen bijlagen | ||||
| Prijzen | ||||
| Prijzen excl. en incl. BTW | ||||
| Staffels- hoeveelheidkorting | ||||
| Extra heffingen | ||||
| Index-aanpassingen | ||||
| Berekening | ||||
| Vaste winst-kortingrelaties | ||||
| Winst-formules | ||||
| Samengestelde artikelen | ||||
| Eenhedenconversies | ||||
| Samengestelde artikelen | ||||
| Voorraad van samenstelling | ||||
| Voorraad van deelproducten | ||||
| Assemblage-actie | ||||
| Reservatie van deelproducten | ||||
| Assemblage-actie op documenten | ||||
| Leveranciers | ||||
| Meerdere leveranciers per product | ||||
| Voorkeur leverancier | ||||
| Updates | ||||
| Wettelijke aanpassingen | ||||
| Evolutie van de software | ||||
| Documenten Backoffice | ||||
| Verkoop: offertes, bestellingen, facturen, creditnota's... | ||||
| Aankoop: prijsaanvragen, bestellingen | ||||
| Bepalen soorten documenten | ||||
| Verwerken meerdere orders | ||||
| Batchfacturatie | ||||
| Informatie | ||||
| Verkoop excl. en incl. BTW | ||||
| Bijmaken variabele velden | ||||
| Vaste en vrije tekstregels | ||||
| Invoegen bijlagen | ||||
| Opvolgbaar als een taak | ||||
| Voorraadbeheer | ||||
| Algemene voorraad | ||||
| Magazijnbeheer | ||||
| FIFO, LIFO | ||||
| Multi-magazijn | ||||
| Automatische picking uit meerdere magazijnen | ||||
| Historiek | ||||
| Backorders | ||||
| Vrije- en hotreservaties | ||||
| Abonnementen | ||||
| Selectie mogelijkheden abo's | ||||
| Dynamische tekstlijngeneratie | ||||
| Automatische prijsaanpassing | ||||
| Leveranciers Informatie | ||||
| Informatiekaarten | ||||
| Bijmaken variabele velden | ||||
| Meerlijnen adressen | ||||
| Meerdere bankrekeningen | ||||
| Meerdere contacten | ||||
| Invoegen foto per contact | ||||
| Invoegen bijlagen | ||||
| MS-Office koppeling | ||||
| Afspraken noteren in agenda | ||||
| Taken noteren in takenbeheer | ||||
| Aanmaken contactkaarten | ||||
| Boekhouding Troeven | ||||
| Dubbele boekhouding | ||||
| Automatische voorlopige bijwerking | ||||
| Meerdere open periodes mogelijk | ||||
| Meerdere open boekjaren mogelijk | ||||
| Analytische boekhouding | ||||
| Automatische afsluiting | ||||
| Permanente balanscontrole | ||||
| Voorlopige historiek grootboekrekeningen | ||||
| Standaard Minimum Algemeen Rekeningstelsel (MAR) | ||||
| Onbeperkt aantal dagboeken | ||||
| Voorkeurrekeningen | ||||
| Koppeling boekingsbedragen aan grootboekrekeningen | ||||
| Opties betalingsmodule | ||||
| Slim afpunten | ||||
| Steeds aangiftes consulteren | ||||
| Algemeen Gegevens | ||||
| Multi-dossier | ||||
| Export informatie | ||||
| Keuzelijsten | ||||
| Aanpasbare lijsten | ||||
| Lay-out en filter bewaren | ||||
| Invoegen markeericoontjes | ||||
| Slepen van bijlagen op lijsten | ||||
| Meerdere lijsten per onderdeel | ||||
| Kaarten | ||||
| Compacte opbouw | ||||
| Zoom-faciliteiten | ||||
| Memo-velden | ||||
| Filters | ||||
| Bewaren filterinstellingen | ||||
| Vaste en vrije filters | ||||
| Valuta | ||||
| Euro | ||||
| Multi-valuta | ||||
| Online updating | ||||
| Rapporten | ||||
| Lay-outaanpassingen: logo's... | ||||
| Importeren rapporten | ||||
| Exporteren rapporten | ||||
| Modules | ||||
| Reportin' - rapporteditor | ||||
| WinCube - statistieken | ||||
| Kassaverkoop | ||||
| - Artikellijsten of PLU-knoppen | ||||
| - Instelbare betalingswijzen | ||||
| - Waardebonnen | ||||
| - Overzichtslijsten verkoop | ||||
| Betalingsmodule - SEPA (boekhouding vereist) | 
Wijzigingen onder voorbehoud.